Banda Aceh, 10/11/2014 | Humas Aceh
Sochi – Latihan bebas GP Rusia kembali jadi milik pebalap Mercedes, meski kali ini Lewis Hamilton yang menjadi pebalap tercepat di sesi kedua. Rekan setimnya yang sebelumnya jadi pebalap tercepat, Nico Rosberg, kali ini cuma ada di posisi empat.
Dalam sesi di Sochi Autodrom yang tuntas Jumat (10/10/2014) malam WIB, Hamilton mengakhiri sesi latihan bebas kedua sebagai yang terbaik dengan waktu 1 menit 39,630 detik. Cuma Hamilton yang bisa menembus kisaran waktu 1 menit 39 detik di sesi ini.
Kevin Magnussen dari McLaren mengemas waktu terbaik kedua dengan terpaut 0,864 detik dari Hamilton, diikuti oleh pebalap Ferrari Fernando Alonso, dan Rosberg. Dua pebalap Williams, Valtteri Bottas dan Felipe Massa, secara beruntun ada di posisi lima dan enam mengapit Jenson Button dari McLaren.
Sebastian Vettel dari Red Bull belum juga bisa tampil oke dan kali ini cuma berada di posisi sembilan, setelah di sesi sebelumnya ada di luar posisi 10 besar, di tengah-tengah dua pebalap Toro Rosso. Daniil Kvyat dan Jean-Eric Vergne.
Latihan kedua ini sendiri sempat memunculkan kibaran bendera merah di akhir sesi menyusul masalah yang dialami Ricciardo pada mobilnya, di bagian lintasan yang dianggap tidak aman.
Hasil FP II GP Rusia
1. Lewis Hamilton Britain Mercedes-Mercedes 1m 39.630s 27 laps
2. Kevin Magnussen Denmark McLaren-Mercedes 1m 40.494s 32 laps
3. Fernando Alonso Spain Ferrari-Ferrari 1m 40.504s 32 laps
4. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 40.542s 30 laps
5. Valtteri Bottas Finland Williams-Mercedes 1m 40.573s 33 laps
6. Jenson Button Britain McLaren-Mercedes 1m 40.718s 32 laps
7. Felipe Massa Brazil Williams-Mercedes 1m 40.731s 30 laps
8. Daniil Kvyat Russia Toro Rosso-Renault 1m 41.108s 32 laps
9. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 41.396s 30 laps
10. Jean-Eric Vergne France Toro Rosso-Renault 1m 41.531s 33 laps
11. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 1m 41.630s 24 laps
12. Nico Hulkenberg Germany Force India-Mercedes 1m 41.677s 27 laps
13. Daniel Ricciardo Australia Red Bull-Renault 1m 42.061s 25 laps
14. Sergio Perez Mexico Force India-Mercedes 1m 42.090s 29 laps
15. Adrian Sutil Germany Sauber-Ferrari 1m 42.233s 31 laps
16. Romain Grosjean France Lotus-Renault 1m 42.892s 30 laps
17. Pastor Maldonado Venezuela Lotus-Renault 1m 42.905s 33 laps
18. Esteban Gutierrez Mexico Sauber-Ferrari 1m 43.055s 33 laps
19. Marcus Ericsson Sweden Caterham-Renault 1m 44.135s 22 laps
20. Max Chilton Briton Marussia-Ferrari 1m 44.530s 29 laps
21. Kamui Kobayashi Japan Caterham-Renault 1m 44.952s 27 laps
Sumber : Detiksport.com
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan